Thème 1 : La Terre, la vie et l’évolution du vivant
Partager l'actualité
Thème 1 : La Terre, la vie et l’évolution du vivant
Génétique et évolution
Exercices 1
Intitulé | Lien |
---|---|
Anomalie méiose famille multigénique | Lien |
Endosymbiose | Lien |
Exercices 2
Intitulé | Lien |
---|---|
Anomalie méiose | Lien |
Brassage chromosomique Drosophile | Lien |
Croisements Drosophiles | Lien |
Croisements souris | Lien |
Croisements drosophiles 02 | Lien |
Croisements tétraodons | Lien |
Croisements Tomates | Lien |
Croisements Moustiques | Lien |
Drosophile dihybridisme | Lien |
Familles multigéniques | Lien |
Familles multigéniques 02 | Lien |
Gènes liés maïs | Lien |
Gènes liés ou indépendants | Lien |
Gènes liés ou indépendants 02 | Lien |
Génétique humaine | Lien |
Génétique tripleX | Lien |
Lichens | Lien |
Maladie génétique albinisme oculaire | Lien |
Myopathie Duchenne | Lien |
Origine du phénotype des individus | Lien |
Rétinite pigmentaire | Lien |
Transfert gène makis | Lien |
Transfert horizontal bactéries Griffith | Lien |
Transfert horizontaux syncitine | Lien |
Turner | Lien |
À la recherche du passé géologique de notre planète
Exercices 1
Intitulé | Lien |
---|---|
Identité paléontologique | Lien |
Exercices 2
Intitulé | Lien |
---|---|
Ancien domaine océanique alpin | Lien |
Ancien domaine océanique alpin métamorphique | Lien |
Datation absolue | Lien |
Datation carbone 14 | Lien |
Datation relative 08 Condé | Lien |
Datation relative 01 | Lien |
Datation relative 02 | Lien |
Datation relative 03 Jura | Lien |
Datation relative 04 | Lien |
Datation relative 05 | Lien |
Datation relative 06 Sarre | Lien |
Datation relative 07 Moulins | Lien |
Datation relative 09 Inclusion | Lien |
Marge passive datation | Lien |
Océan alpin marges passives | Lien |
Nos autres actualités

